N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | PUGACEV | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 42 | +47 |
2 | TABACCHERIA ATABIANO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | 52 | +23 |
3 | O.C.T. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 86 | 66 | +20 |
4 | REMER K.T. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 70 | 52 | +18 |
5 | PIZZERIA LE COLONNE | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 75 | -5 |
6 | ORA D'ARIA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 58 | 81 | -23 |
7 | GOBLIN | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 80 | -23 |
8 | A.F.C. SPORTING COMIX II | 6 | 14 | 2 | - | 12 | 70 | 102 | -32 |
domenica 9 novembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento