Visualizzazione post con etichetta Precedenti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Precedenti. Mostra tutti i post

lunedì 1 dicembre 2008

New Fantasy Bar

  1. OCT-New Fantasy Bar = 7-5 (14/05/07, CE5)
  2. OCT-New Fantasy Bar = 5-5 (02/07/07, CE5)
  3. OCT-New Fantasy Bar = 3-6 (03/12/07, CI5)
  4. OCT-New Fantasy Bar = 6-11 (10/03/08, CI5)
  5. OCT-New Fantasy Bar = 0-5 (23/05/08, CE5)
  6. OCT-New Fantasy Bar = 4-6 (24/06/08, CE5)
  7. OCT-New Fantasy Bar= 6-2 (01/12/08, CI5)
  8. OCT-New Fantasy Bar= 4-6 (09/03/09, CI5)

In Maiuscolo le partite ufficiali

In sintesi, in partite ufficiali: G=8, V=2, N=1, P=5

domenica 16 novembre 2008

Tabaccheria Atabiano

  1. OCT-TAB. ATABIANO = 8-11 (07/11/07, CIU)
  2. OCT-TAB. ATABIANO = 9-8 (23/01/08, CIU)
  3. OCT-TAB. ATABIANO = 2-2 (4-6 d.c.r, 05/04/08, CIU)
  4. OCT-TAB. ATABIANO = 0-4 (12/05/08, CEU)
  5. OCT-TAB. ATABIANO = 3-4* (02/07/08, CEU)
  6. OCT-TAB. ATABIANO = 9-7 (13/10/08, AM)
  7. OCT-TAB. ATABIANO = 5-5 (19/11/08, CEU)
  8. OCT-TAB. ATABIANO = 2-6 (18/02/09, CEU)

* Partita sospesa per pioggia sul punteggio di 0-1 e ripresa dallo stesso punteggio in data 07/07/08

  • In grassetto le partite ufficiali

Baia Verde

  1. OCT-BAIA VERDE = 0-8 (14/06/06, CE5)
  2. OCT-BAIA VERDE = 6-10 (14/07/06, CE5)
  3. OCT-BAIA VERDE = 0-4 (19/11/07, CI5)
  4. OCT-BAIA VERDE = 6-7 (14/01/08, TK5)
  5. OCT-BAIA VERDE = 1-7 (25/02/08, CI5)
  6. OCT-BAIA VERDE= 4-6 (17/11/08, CI5)
  7. OCT-BAIA VERDE= 4-10 (23/02/09, CI5)

mercoledì 12 novembre 2008

Goblin

  1. OCT-Goblin = 8-2 (05/12/07, CIU)
  2. OCT-Goblin = 4-2 (20/02/08, CIU)
  3. OCT-Goblin = 10-2 (12/11/08, CIU)
  4. OCT-Goblin = 7-2 (11/03/09, CIU)

lunedì 3 novembre 2008

Pugacev

  1. OCT-Pugacev = 3-7 (12/12/07, CIU)
  2. OCT-Pugacev = 3-4 (27/02/08, CIU)
  3. OCT-Pugacev = 2-4 (06/11/08, CIU)
  4. OCT-Pugacev = 4-4 (04/02/09, CIU)

Mojto

  1. OCT-Mojto = 7-4 (01/10/08, TD)
  2. OCT-Mojto = 4-5 (03/11/08, CI5)
  3. OCT-Mojto= 3-0* (09/02/09, CI5)

lunedì 27 ottobre 2008

U.S. Acli Vercelli

  1. OCT-U.S. Acli Vercelli = 7-5 (26/11/07, CI5)
  2. OCT-U.S. Acli Vercelli = 5-8 (03/03/08, CI5)
  3. OCT-U.S. Acli Vercelli = 5-2 (27/10/08, CI5)
  4. OCT-U.S. Acli Vercelli = 4-7 (02/02/09, CI5)

mercoledì 22 ottobre 2008

Ora d'Aria

  1. OCT-Ora D'Aria = 10-3 (14/11/2007, CIU)
  2. OCT-Ora D'Aria = 7-5 (30/01/2008,CIU)
  3. OCT-Ora D'Aria = 7-7 (22/10/2008)
  4. OCT-Ora D'Aria = 11-8 (29/10/2008)
  5. OCT-Ora D'Aria = 11-3 (26/11/2008,CIU)
  6. OCT-Ora D'Aria = 3-5 (25/02/2009,CIU)


In grassetto le partite ufficiali

domenica 5 ottobre 2008

Tabaccheria Erba

  1. OCT-Tabaccheria Erba = 9-7 (28/04/08, MM)
  2. OCT-Tabaccheria Erba = 5-4 (CE5 30/05/, CE5)
  3. OCT-Tabaccheria Erba = 7-2 (CE5 01/07/, CE5)
  4. OCT-Tabaccheria Erba = 9-4 (08/10/08, TD)

*In maiuscolo le competizioni ufficiali

venerdì 5 settembre 2008

KOBRA TEAM

  1. OCT-Kobra Team = 8-11 (12/09/2005)
  2. OCT-Kobra Team = 8-8 (13/11/2006, I0607)
  3. OCT-Kobra Team = 7-8 (18/12/2006)
  4. OCT-Kobra Team = 8-5 (08/01/2007)
  5. OCT-Kobra Team = 2-3 (12/02/2007, I0607)
  6. OCT-Kobra Team = 8-13 (19/03/2007)
  7. OCT-Kobra Team +Agrodolce = 1-7 (02/04/2007)
  8. OCT-Kobra Team = 3-9 (4/10/07)
  9. OCT-Kobra Team = 6-9 (18/10/07)
  10. OCT-Kobra Team = 7-6 (19/12/07, IU0708)
  11. OCT-Kobra Team = 9-5 (5/03/08, IU0708)
  12. OCT-Kobra Team = 6-2 (../04/08, EU0708)
  13. OCT-Kobra Team = 3-1 (../06/08, EU0708)
  14. OCT-Kobra Team = 4-2 (11/09/08)
  15. OCT-Kobra Team = 6-6 (20/10/08)
  16. OCT-Kobra Team = 6-4 (10/12/08, CIU)
  17. OCT-Kobra Team = 3-3 (11/03/09, CIU)

*In grassetto le partite ufficiali.

In sintesi, in partite ufficiali: G=8, V=5, N=2, P=1

F.C. ZELIG

  1. OCT - F.C. Zelig = 1-6 ( 21/05/07, E507)
  2. OCT - F.C. Zelig = 2-7 ( 04/07/07, E507)
  3. OCT - F.C. Zelig = 2-4 ( 10/12/07, I50708)
  4. OCT - F.C. Zelig = 5-6 ( 17/03/08, I50708)
  5. OCT - F.C. Zelig = 3-6 ( 15/12/08, I50809)

*In grassetto le partite ufficiali.

IMPRESA EDILE INGRASSIA RAFFAELE

  1. OCT - Impresa Edile Ingrassia = 3-3 (02/01/2008, TK)
  2. OCT - Impresa Edile Ingrassia = 2-11 ( 02/09/2008, A)
  3. OCT - Vecchia Dogana = 0-4 (06/10/2008, MS)

*In grassetto le partite ufficiali.

A seconda delle competizioni il nome della squadra è stato Impresa Edile Ingrassia, Vecchia Dogana, Edil Ingrassia

A.F.C. SPORTING COMIX 92

  1. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 6-7 (22/10/07)
  2. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 6-9 (01/09/08)
  3. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 4-12 (22/09/08, MS)
  4. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 4-4 (8-7 d.c.r.) (06/10/08, MS)
  5. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 9-2 (21/11/08, MJ)
  6. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 11-4 (17/12/08, CIU0809)
  7. OCT-A.F.C. Sporting Comix 92 = 11-2 (28/12/08, TK)

In maiuscolo le partite ufficiali

PRECEDENTI : INDICE