In OCT da sempre (settembre 1988), sono qui riportati i dati dal 2003 in poi
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
03/04 | AMICHEVOLI | 10 | 41 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 15 | 33 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 3 | 2 | - | - | - | - |
T.CENTROCITTA' | 3 | 3 | - | - | - | - | |
- | XSTMA'S 03 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 31 | 79 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
04/05 | AMICHEVOLI | 5 | 15 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 11 | 21 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 6 | 7 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 04 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 22 | 43 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
05/06 | AMICHEVOLI | 4 | 9 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 11 | 11 | - | - | - | - |
M.MIAZZO | 1 | - | - | - | - | - | |
- | C.EST.CALCIO5 | 12 | 11 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 05 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 28 | 31 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
06/07 | AMICHEVOLI | 11 | 29 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 1 | - | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 06 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 17 | 32 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
07/08 | AMICHEVOLI | 9 | 18 | - | - | - | - |
- | M.RESTIFO | 2 | 1 | - | - | - | - |
- | C.INV. UISP | 12 | 13 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 10 | 9 | - | - | - | - |
- | T. KINESIS | 3 | 8 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 3 | 2 | - | - | - | - |
- | C.EST.UISP | 11 | 10 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 07 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 55 | 64 | - | - | - | - |
TOTALE
- | - | PR | GF | - | - | - | - |
- | AMICHEVOLI | 39 | 112 | - | - | - | - |
- | UFFICIALI | 114 | 137 | - | - | - | - |
Legenda:
PR=Presenze
GF=Gol Fatti
GS=Gol Subiti
AS=Assist
A=Ammonizioni
E=Espulsioni
NB:Assist ed ammonizioni sono da aggiornare
Nessun commento:
Posta un commento