In OCT da gennaio 2005
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
04/05 | AMICHEVOLI | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 8 | 3 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 9 | 4 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
05/06 | AMICHEVOLI | 1 | 2 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 5 | 4 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
06/07 | AMICHEVOLI | 5 | 8 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 12 | 11 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 13 | 9 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 30 | 28 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
07/08 | AMICHEVOLI | 3 | 7 | - | - | - | - |
- | M.RESTIFO | 1 | - | - | - | - | - |
- | C.INV. UISP | 3 | 1 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 15 | 7 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | C.EST.UISP | 12 | 3 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 13 | 11 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 07 | * | - | - | - | - | - |
- | MUNDIALITO | * | - | - | - | - | - |
- | TOTALE | 49 | 30 | - | - | - | - |
TOTALE
- | . | PR | GF | - | - | - | - |
- | AMICHEVOLI | 10 | 18 | - | - | - | - |
- | UFFICIALI | 83 | 48 | - | - | - | - |
Legenda:
PR=Presenze
GF=Gol Fatti
GS=Gol Subiti
AS=Assist
A=Ammonizioni
E=Espulsioni
NB:Assist ed ammonizioni sono da aggiornare
Nessun commento:
Posta un commento