- 1° Memorial Salaris
- 2° Memorial Vecchio Jo
- 1° Torneo Dots (foto2)
- 17° Campionato Uisp-Lega5 Futsal
- 9° Campionato Invernale Calciofive
- 2° Torneo Kinesis
- 1° Champion's League Uisp-Lega5-Futsal
- TUTTE LE FOTO
giovedì 26 marzo 2009
Indice Foto Stagione 2008/2009
lunedì 1 dicembre 2008
New Fantasy Bar
- OCT-New Fantasy Bar = 7-5 (14/05/07, CE5)
- OCT-New Fantasy Bar = 5-5 (02/07/07, CE5)
- OCT-New Fantasy Bar = 3-6 (03/12/07, CI5)
- OCT-New Fantasy Bar = 6-11 (10/03/08, CI5)
- OCT-New Fantasy Bar = 0-5 (23/05/08, CE5)
- OCT-New Fantasy Bar = 4-6 (24/06/08, CE5)
- OCT-New Fantasy Bar= 6-2 (01/12/08, CI5)
- OCT-New Fantasy Bar= 4-6 (09/03/09, CI5)
In Maiuscolo le partite ufficiali
In sintesi, in partite ufficiali: G=8, V=2, N=1, P=5
venerdì 21 novembre 2008
21 Novembre: Tanti auguri Ste!
Nella foto Stefano riceve il premio come miglior giocatore dell'OCT per la stagione 2006/07!
martedì 18 novembre 2008
18 Novembre: Tanti auguri Zio!
Nella foto Fabrizio riceve la targa per le 100 reti ufficiali in maglia oronza!
lunedì 17 novembre 2008
Fabrizio Gallinotti
In OCT da sempre (settembre 1988), sono qui riportati i dati dal 2003 in poi
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
03/04 | AMICHEVOLI | 10 | 41 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 15 | 33 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 3 | 2 | - | - | - | - |
T.CENTROCITTA' | 3 | 3 | - | - | - | - | |
- | XSTMA'S 03 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 31 | 79 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
04/05 | AMICHEVOLI | 5 | 15 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 11 | 21 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 6 | 7 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 04 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 22 | 43 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
05/06 | AMICHEVOLI | 4 | 9 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 11 | 11 | - | - | - | - |
M.MIAZZO | 1 | - | - | - | - | - | |
- | C.EST.CALCIO5 | 12 | 11 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 05 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 28 | 31 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
06/07 | AMICHEVOLI | 11 | 29 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 1 | - | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 06 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 17 | 32 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
07/08 | AMICHEVOLI | 9 | 18 | - | - | - | - |
- | M.RESTIFO | 2 | 1 | - | - | - | - |
- | C.INV. UISP | 12 | 13 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 10 | 9 | - | - | - | - |
- | T. KINESIS | 3 | 8 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 3 | 2 | - | - | - | - |
- | C.EST.UISP | 11 | 10 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 07 | * | * | - | - | - | - |
- | TOTALE | 55 | 64 | - | - | - | - |
TOTALE
- | - | PR | GF | - | - | - | - |
- | AMICHEVOLI | 39 | 112 | - | - | - | - |
- | UFFICIALI | 114 | 137 | - | - | - | - |
Legenda:
PR=Presenze
GF=Gol Fatti
GS=Gol Subiti
AS=Assist
A=Ammonizioni
E=Espulsioni
NB:Assist ed ammonizioni sono da aggiornare
Stefano Marchini
In OCT da gennaio 2005
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
04/05 | AMICHEVOLI | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 8 | 3 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 9 | 4 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
05/06 | AMICHEVOLI | 1 | 2 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 5 | 4 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
06/07 | AMICHEVOLI | 5 | 8 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 12 | 11 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 13 | 9 | - | - | - | - |
- | TOTALE | 30 | 28 | - | - | - | - |
N° | COMPETIZIONE | PR | GF | GS | AS | A | E |
07/08 | AMICHEVOLI | 3 | 7 | - | - | - | - |
- | M.RESTIFO | 1 | - | - | - | - | - |
- | C.INV. UISP | 3 | 1 | - | - | - | - |
- | C.INV. CALCIO5 | 15 | 7 | - | - | - | - |
- | M.MIAZZO | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | C.EST.UISP | 12 | 3 | - | - | - | - |
- | C.EST.CALCIO5 | 13 | 11 | - | - | - | - |
- | XSTMA'S 07 | * | - | - | - | - | - |
- | MUNDIALITO | * | - | - | - | - | - |
- | TOTALE | 49 | 30 | - | - | - | - |
TOTALE
- | . | PR | GF | - | - | - | - |
- | AMICHEVOLI | 10 | 18 | - | - | - | - |
- | UFFICIALI | 83 | 48 | - | - | - | - |
Legenda:
PR=Presenze
GF=Gol Fatti
GS=Gol Subiti
AS=Assist
A=Ammonizioni
E=Espulsioni
NB:Assist ed ammonizioni sono da aggiornare
domenica 16 novembre 2008
Tabaccheria Atabiano
- OCT-TAB. ATABIANO = 8-11 (07/11/07, CIU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 9-8 (23/01/08, CIU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 2-2 (4-6 d.c.r, 05/04/08, CIU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 0-4 (12/05/08, CEU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 3-4* (02/07/08, CEU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 9-7 (13/10/08, AM)
- OCT-TAB. ATABIANO = 5-5 (19/11/08, CEU)
- OCT-TAB. ATABIANO = 2-6 (18/02/09, CEU)
* Partita sospesa per pioggia sul punteggio di 0-1 e ripresa dallo stesso punteggio in data 07/07/08
- In grassetto le partite ufficiali